新車購入ローン
ページ更新 準備中
<!–
–>
<!–
–>
レオタニモト 新車購入時のお支払例
2009.04.10 現在
- 車輛本体価格200万の場合の3年返済計画例
- 車輛本体価格200万の場合の2年返済計画例
- 車輛本体価格100万の場合の3年返済計画例
- 車輛本体価格100万の場合の2年返済計画例
- 車輛本体価格50万の場合の3年返済計画例
- 車輛本体価格50万の場合の2年返済計画例
詳しくは、レオタニモト西院本店にお問合せ下さい。
車輛本体価格200万の場合の3年返済計画例

車両本体価格 | 2,000,000 |
---|---|
その他経費 | 0 |
車両販売価格合計 | 2,000,000 |
頭金(下取車含む) | 200,000 |
商品代金残額 | 1,800,000 |
月払対象額 | 1,000,000 |
据置対象額 | 800,000 |
分割払手数料 | 194,000 |
分割支払金合計 | 1,994,100 |
お支払総額 | 2,194,100 |
お支払回数 | 37 |
---|---|
第1回目分割支払金 | 26,400 |
第2回目〜36回目 | 24,700 |
最終分割支払金 | 803,200 |
ボーナス月加算 分割支払金×4回 | 50,000 |
車輛本体価格200万の場合の2年返済計画例
車両本体価格 | 2,000,000 |
---|---|
その他経費 | 0 |
車両販売価格合計 | 2,000,000 |
頭金(下取車含む) | 200,000 |
商品代金残額 | 1,800,000 |
月払対象額 | 900,000 |
据置対象額 | 900,000 |
分割払手数料 | 135,720 |
分割支払金合計 | 1,935,720 |
お支払総額 | 2,135,720 |
お支払回数 | 25 |
---|---|
第1回目分割支払金 | 36,320 |
第2回目〜36回目 | 34,600 |
最終分割支払金 | 903,600 |
ボーナス月加算 分割支払金×4回 | 50,000 |
車輛本体価格100万の場合の3年返済計画例

車両本体価格 | 1,000,000 |
---|---|
その他経費 | 0 |
車両販売価格合計 | 1,000,000 |
頭金(下取車含む) | 0 |
商品代金残額 | 1,000,000 |
月払対象額 | 600,000 |
据置対象額 | 400,000 |
分割払手数料 | 104,620 |
分割支払金合計 | 1,104,620 |
お支払総額 | 1,104,620 |
お支払回数 | 37 |
---|---|
第1回目分割支払金 | 20,520 |
第2回目〜36回目 | 19,500 |
最終分割支払金 | 401,600 |
ボーナス月加算 分割支払金×6回 | 0 |
車輛本体価格100万の場合の2年返済計画例

車両本体価格 | 1,000,000 |
---|---|
その他経費 | 0 |
車両販売価格合計 | 1,000,000 |
頭金(下取車含む) | 0 |
商品代金残額 | 1,000,000 |
月払対象額 | 550,000 |
据置対象額 | 450,000 |
分割払手数料 | 72,940 |
分割支払金合計 | 1,072,940 |
お支払総額 | 1,0072,940 |
お支払回数 | 25 |
---|---|
第1回目分割支払金 | 27,740 |
第2回目〜36回目 | 25,800 |
最終分割支払金 | 451,800 |
ボーナス月加算 分割支払金×6回 | 0 |
車輛本体価格50万の場合の3年返済計画例

車両本体価格 | 500,000 |
---|---|
その他経費 | 0 |
車両販売価格合計 | 500,000 |
頭金(下取車含む) | 0 |
商品代金残額 | 500,000 |
月払対象額 | 275,000 |
据置対象額 | 225,000 |
分割払手数料 | 54,117 |
分割支払金合計 | 554,117 |
お支払総額 | 554,117 |
お支払回数 | 37 |
---|---|
第1回目分割支払金 | 9,717 |
第2回目〜36回目 | 9,100 |
最終分割支払金 | 225,900 |
ボーナス月加算 分割支払金×6回 | 0 |
車輛本体価格50万の場合の2年返済計画例

車両本体価格 | 500,000 |
---|---|
その他経費 | 0 |
車両販売価格合計 | 500,000 |
頭金(下取車含む) | 0 |
商品代金残額 | 500,000 |
月払対象額 | 250,000 |
据置対象額 | 250,000 |
分割払手数料 | 37,700 |
分割支払金合計 | 537,700 |
お支払総額 | 537,700 |
お支払回数 | 25 |
---|---|
第1回目分割支払金 | 13,000 |
第2回目〜36回目 | 11,900 |
最終分割支払金 | 251,000 |
ボーナス月加算 分割支払金×6回 | 0 |